A-Junioren - Lauenburg 1.A (9er)
13.10.2024 18:00



Tabelle
# Mannschaft Spiele S / U / N Tore Diff. Punkte
1 SG Hagen/​Trittau II 14 11 / 2 / 1 83 : 10 73 35
2 SG Stormarn Süd 14 11 / 1 / 2 67 : 20 47 34
3 TSV Berkenthin 14 7 / 4 / 3 36 : 18 18 25
4 JSG Sandesneben 14 8 / 1 / 5 44 : 37 7 25
5 SG Pölitz Rethwisch 14 6 / 1 / 7 33 : 25 8 19
6 TSV Nusse 14 3 / 2 / 9 24 : 64 -40 11
7 SG Mölln/​Breitenfelde II (9er) 14 3 / 1 / 10 28 : 84 -56 7
8 SG Kronsforder/​Reinfeld 14 1 / 0 / 13 8 : 65 -57 3
9 Lauenburg 1.A (9er) zg. 0 0 / 0 / 0 0 : 0 0 0
9 Ratzeburger SV II zg. 0 0 / 0 / 0 0 : 0 0 0

Abteilung Fußball


Unsere Sportstätten:
Schulstraße 1, 21481 Lauenburg

Am Sportplatz 5, 21481 Lauenburg

Kontakt


Abteilungsleiter
Patric Hoffmann
Tel-Nr.: 0170 3180477
E-Mail: fussball@lauenburger-sv.de

Jugendleiter
Hauke Peters
Tel-Nr.: 0176 63849209
E-Mail: fussball@lauenburger-sv.de